EPS TOPIK
EPS merupakan singkatan dari Employment Permit System yang memiliki arti Sistem Perizinan Ketenagakerjaan. Sistem ini merupakan program pemerintah Korea Selatan yang dijalankan oleh bagian Human Research Development di bawah naungan Kementrian Ketenagakerjaan Korea Selatan. EPS diterapkan untuk proses penempatan tenaga kerja asing ke Korea Selatan dari berbagai negara yang memiliki kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan. Indonesia adalah salah satu negara yang banyak menyumbang tenaga kerjanya ke Korea Selatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan telah menyetujui MOU (Nota Kesepahaman) dengan Kementrian Ketenagakerjaan Korea Selatan mengenai pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan. Namun, secara teknis pelaksanaannya dijalankan oleh Human Research Development Kementrian Ketenagakerjaan Korea Selatan dan BNP2TKI Indonesia.
EPS-TOPIK adalah ujian atau tes kemampuan berbahasa Korea bagi para peserta yang ingin melamar kerja ke Korea Selatan melalui program pemerintah BNP2TKI bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan. EPS-TOPIK sebelumnya dikenal dengan KLPT (Korean Language Proficiency Test). Ujian ini kemudian berubah menjadi EPS-KLT (Employment Permit System-Korean Language Test) dan sekarang berubah menjadi EPS-TOPIK (Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean).
EPS-TOPIK ini dalam penyelenggaraannya dibagi menjadi dua jenis ujian, yaitu Paper Based Test (PBT) dan Computer Based Test (CBT). PBT merupakan ujian EPS-TOPIK melalui cara konvensional, yaitu menggunakan kertas. EPS-TOPIK PBT dapat diikuti oleh umum. Seperti namanya, EPS-TOPIK CBT merupakan jenis ujian EPS-TOPIK yang menggunakan komputer saat ujian kemampuan bahasa ini. EPS-TOPIK CBT dibagi menjadi ujian khusus dan umum. EPS-TOPIK CBT khusus diperuntukan untuk para mantan TKI yang kembali ke Indonesia secara sukarela. Kemudian, EPS-TOPIK CBT umum pada dasarnya sama seperti EPS-TOPIK PBT yang diperuntukkan untuk peserta pemula yang ingin bekerja di Korea. EPS-TOPIK CBT juga memiliki tempat khusus dalam pelaksanaannya. Ujian yang menggunakan komputer ini biasa dilaksanakan di gedung Korea Indonesia Technical and Cultural Cooperation Center (KITCC), Ciracas, Jakarta Timur.
Course Curriculum
Dasar Bahasa Korea 1 | |||
Bahasa Korea dan Hangeul | FREE | 00:31:00 | |
Huruf Konsonan dan Vokal Hangeul | 00:51:00 | ||
Dasar Bahasa Korea 2 | |||
Salam | 00:14:00 | ||
Saya Mari, Mini Market Ada di Mana? | 00:43:00 | ||
Saya Tinggal di Seoul | 00:19:00 | ||
Dasar Bahasa Korea 3 | |||
Tolong Bibimbap Satu | 00:46:00 | ||
Harganya Berapa? | 00:38:00 | ||
Turun di Halte Selanjutnya | 00:34:00 | ||
Apa Ini? | 00:37:00 | ||
Membaca Minggu 1 | |||
Pengenalan EPS TOPIK dan Bentuk Soal Membaca EPS TOPIK | FREE | 00:16:53 | |
Benda Sehari-hari | 00:22:59 | ||
Benda Industri | 00:22:00 | ||
Jumlah dan Satuan Benda (Membaca) | 00:32:00 | ||
Mendengar Minggu 1 | |||
Pengenalan EPS TOPIK dan Bentuk Soal Mendengar EPS TOPIK | FREE | 00:16:00 | |
Vokal dan Konsonan | 00:36:00 | ||
Kalimat Pendek | 00:13:00 | ||
Angka dan Lokasi | 00:15:00 | ||
Membaca Minggu 2 | |||
Tindakan 1 | 00:21:00 | ||
Tindakan 2 | 00:21:00 | ||
Situasi dan Kegunaan | 00:24:00 | ||
Mendengar Minggu 2 | |||
Nama Benda | 00:36:00 | ||
Pekerjaan dan Kegunaan Suatu Benda | 00:30:00 | ||
Tempat | 00:27:00 | ||
Membaca Minggu 3 | |||
Kata Benda 1 | 00:19:00 | ||
Kata Benda 2 | 00:23:00 | ||
Kata Benda dalam Situasi Industri | 00:35:00 | ||
Mendengar Minggu 3 | |||
Tanggal dan Hari | 00:38:00 | ||
Jumlah dan Satuan Benda | 00:23:00 | ||
Lokasi Benda atau Tempat | 00:23:00 | ||
Membaca Minggu 4 | |||
Kata Kerja 1 | 00:22:00 | ||
Kata Kerja 2 | 00:22:00 | ||
Kata Kerja dan Tata Bahasa | 00:28:00 | ||
Mendengar Minggu 4 | |||
Tindakan | 00:25:00 | ||
Tindakan (Situasi Industri) | 00:15:00 | ||
Cuaca, Perasaan, dan Situasi | 00:21:00 | ||
Membaca Minggu 5 | |||
Kata Sifat | 00:27:00 | ||
Kata Keterangan | 00:21:00 | ||
Frasa | 00:27:00 | ||
Mendengar Minggu 5 | |||
Waktu (Jam dan Menit) | 00:18:00 | ||
Tindakan dan Situasi | 00:26:00 | ||
Tindakan dan Situasi (Situasi Kerja) | 00:22:00 | ||
Membaca Minggu 6 | |||
Maksud dari Grafik | 00:18:00 | ||
Pengumuman, Peringatan, dan Papan Peringatan | 00:14:00 | ||
Papan Larangan | 00:13:00 | ||
Mendengar Minggu 6 | |||
Salam dan Reaksi | 00:25:00 | ||
Di Mana? | 00:21:00 | ||
Izin dan Permintaan | 00:24:00 | ||
Membaca Minggu 7 | |||
Pengumuman Rekrutmen dan Iklan | 00:38:00 | ||
Rekreasi dan Info Penggunaan Obat | 00:26:00 | ||
Pengumuman Lain | 00:23:00 | ||
Mendengar Minggu 7 | |||
Berapa? | 00:25:00 | ||
Kapan? | 00:22:00 | ||
Ya atau Tidak | 00:22:00 | ||
Membaca Minggu 8 | |||
Grafik (1) | 00:26:00 | ||
Grafik (2) | 00:27:00 | ||
Jadwal | 00:21:00 | ||
Mendengar Minggu 8 | |||
Siapa? Apa? | 00:19:00 | ||
Apa? | 00:18:00 | ||
Kapan? Bagaimana? | 00:23:00 | ||
Membaca Minggu 9 | |||
Tiket | 00:22:00 | ||
Surat dan Tiket | 00:27:00 | ||
Struk, Menu, dan Kertas Obat | 00:32:00 | ||
Mendengar Minggu 9 | |||
Topik dan Cuaca | 00:28:00 | ||
Kapan? (Bagian 2) | 00:18:00 | ||
Materi | 00:19:00 | ||
Membaca Minggu 10 | |||
Topik (Membaca) | 00:32:00 | ||
Topik (Situasi Kerja) | 00:25:00 | ||
Alasan dan Tujuan | 00:28:00 | ||
Mendengar Minggu 10 | |||
Tempat | 00:16:00 | ||
Alasan (Bagian 1) | 00:17:00 | ||
Alasan (Bagian 2) | 00:19:00 | ||
Membaca Minggu 11 | |||
Materi dan Persamaan | 00:27:00 | ||
Materi dan Persamaan (Situasi Kerja) | 00:23:00 | ||
Materi dan Perbedaan | 00:30:00 | ||
Mendengar Minggu 11 | |||
Apa? (2) | 00:19:00 | ||
Tindakan Apa yang Dilakukan? (1) | 00:20:00 | ||
Tindakan Apa yang Dilakukan? (2) | 00:20:00 | ||
Membaca Minggu 12 | |||
Hari-hari Penting | 00:38:00 | ||
Hari Besar dan Makanan | 00:30:00 | ||
Materi Lain-lain | 00:35:00 | ||
Mendengar Minggu 12 | |||
Kehidupan Sehari-hari | 00:25:00 | ||
Berbelanja dan Budaya | 00:23:00 | ||
Kelas dan Pekerjaan | 00:30:00 | ||
Membaca Minggu 13 | |||
Percobaan Ujian Membaca dan Penjelasannya (1) | 00:30:00 | ||
Percobaan Ujian Membaca dan Penjelasannya (2) | 00:20:00 | ||
Percobaan Ujian Membaca dan Penjelasannya (3) | 00:23:00 | ||
Mendengar Minggu 13 | |||
Percobaan Ujian Mendengar dan Penjelasannya (1) | 00:16:00 | ||
Percobaan Ujian Mendengar dan Penjelasannya (2) | 00:18:00 | ||
Percobaan Ujian Mendengar dan Penjelasannya (3) | 00:23:00 |
Sahabat
Lebih Jelas Mengikuti Ejaannya